HI801 多参数分光光度测定项目明细 |
测量项目 Parameter | 测量范围 Range | 解析度 Resolution | 精度@25ºC Accuracy | 波长 Wavelength 比色皿 Cuvette | 测量方法 Method | 试剂及预测次数 |
碱度 Alkalinity | 0 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±5%±5 mg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 22mm | 比色法 Colorimetric Method | HI775-26【25次】 |
碱度【海水】 Alkalinity, Marine | 0 to 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±5%±5 mg/L | LED@610nm 比色皿:∅ 22mm | 比色法 Colorimetric Method | HI755-26【25次】 |
铝 Aluminum | 0.00 to 1.00 mg/L AI3+ 读数转换AI2O3读数
| 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04 mg/L | Δλ = 530nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铝的方法 Adaptation of the aluminon method. | HI93712-01【100次】 HI93712-03【300次】 |
氨氮 LR Ammonia | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N 读数转换NH3、NH4+读数 | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04 mg/L | Δλ = 425nm 比色皿:∅ 16mm | ASTM D1426-93, Nessler 钠氏试剂比色法 | HI93700-01【100次】 HI93700-03【300次】 |
氨氮 LR Ammonia | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N 读数转换NH3、NH4+读数 | 0.01 mg/L | 读数±5%或者±0.10 mg/L 以较大为准 | Δλ = 425nm 比色皿:∅ 13mm | ASTM D1426-93, Nessler 钠氏试剂比色法 | HI93764A-25【25次】 |
氨氮 MR Ammonia | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N 读数转换NH3、NH4+读数 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.05 mg/L | Δλ = 425nm 比色皿:∅ 16mm | ASTM D1426-93, Nessler 钠氏试剂比色法 | HI93715-01【100次】 HI93715-03【300次】 |
氨氮 HR Ammonia | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N 读数转换NH3、NH4+读数 | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.5 mg/L | Δλ = 425nm 比色皿:∅ 16mm | ASTM D1426-93, Nessler 钠氏试剂比色法 | HI93733-01【100次】 HI93733-03【300次】 |
氨氮 HR Ammonia | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N 读数转换NH3、NH4+读数 | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±1 mg/L 以较大为准 | Δλ = 430nm 比色皿:∅ 13mm | ASTM D1426-93, Nessler 钠氏试剂比色法 | HI93764B-25【25次】 |
溴 Bromine | 0.00 to 10.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.05 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 DPD方法 | HI93716-01【50次】 HI93716-03【150次】 |
钙 Calcium | 0 to 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 读数±5%±10 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 适应草酸盐方法 Adaptation of the Oxalate method | HI937521-01【50次】 HI937521-03【150次】 |
钙【海水】 Calcium | 200 to 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 读数±6% | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 16mm | 适应草酸盐方法 Adaptation of the Oxalate method | HI758-26【25次】 |
氯化物 Chloride | 0.0 to 20.0 mg/L CI- | 0.1 mg/L | 读数±6%±0.6 mg/L | Δλ = 455nm 比色皿:∅ 22mm | 适用硫氰酸汞(II)法 Adaptation of the mercury(II) thiocyanate method | HI93753-01【100次】 HI93753-03【300次】 |
二氧化氯 Chlorine Dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应氯酚红法 Adaptation of the Chlorophenol Red method. | HI93738-01【100次】 HI93738-03【300次】 |
二氧化氯,快速 Chlorine Dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适应DPD法 Adaptation of the Standard Methods, 4500 ClO2 D. | HI96779-01【100次】 HI96779-03【300次】 |
余氯【游离氯】 Chlorine, Free | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 参照 USEPA method 330.5 ,DPD方法
Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F【300次】 HI93701-01【100次】 HI93701-03【300次】 |
余氯【游离氯】 Chlorine, Free | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.020 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适应标准方法4500-Cl G. Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G. | HI95762-01【100次】 HI95762-03【300次】 |
总氯 LR Chlorine, Total | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 参照 USEPA 330.5 方法,DPD方法
Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T【300次】 HI93711-01【100次】 HI93711-03【300次】 |
总氯 ULR Chlorine, Total | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.020 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 参照 USEPA 330.5 方法
Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI95761-01【100次】 HI95761-03【300次】 |
总氯 HR Chlorine, Total | 0 to 500 mg/L CI2 | 1 mg/L | 读数±3%±3 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第20版 4500 CI2 DPD方法 | HI95771-01【100次】 HI95771-03【300次】 |
余氯-总氯 Chlorine, Free/Total | 0.00 to 10.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 参照 USEPA method 330.5 ,DPD方法
Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93734-01【100次】 HI93734-03【300次】 |
六价铬 LR Chromium(VI) | 0 to 300 μg/L Cr6+ 读数转换CrO42-、Cr2O72-读数 | 1 μg/L | 读数±4%±10 μg/L | Δλ = 535nm 比色皿:∅ 22mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 D1687二苯碳酰肼法 | HI93749-01【100次】 HI93749-03【300次】 |
六价铬 HR Chromium(VI) | 0 to 1000 μg/L Cr6+ 读数转换CrO42-、Cr2O72-读数 | 1 μg/L | 读数±4%±5 μg/L | Δλ = 535nm 比色皿:∅ 22mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 D1687二苯碳酰肼法 | HI93723-01【100次】 HI93723-03【300次】 |
六价铬 /总铬 Chromium(VI)/Total | 0 to 1000 μg/L Cr 读数转换CrO42-、Cr2O72-读数 | 1 μg/L | 读数±3%±10 μg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 13mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 D1687二苯碳酰二肼法 | HI96781-25【25次】
|
COD LR COD Low Range | 0 to 150 mg/L O2 | 1 mg/L | 读数±5%或者±5 mg/L 以较大为准 | Δλ = 420nm 比色皿:∅ 13mm | USEPA 410.4标准的COD方法 适用于地表水和废水 | HI93754A-25【25次】 HI93754D-25【25次】 HI93754F-25【25次】 |
COD MR COD Medium Range | 0 to 1500 mg/L O2 | 1 mg/L | 读数±4%或者±15 mg/L 以较大为准 | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | USEPA 410.4标准的COD方法 适用于地表水和废水 | HI93754B-25【25次】 HI93754E-25【25次】 HI93754G-25【25次】 |
COD HR COD High Range | 0 to 15000 mg/L O2 | 1 mg/L | 读数±2%或者±150 mg/L 以较大为准 | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | USEPA 410.4标准的COD方法 适用于地表水和废水 | HI93754C-25【25次】 |
COD UHR COD Utra High Range | 0.0 to 60.0 ppt O2 | 0.1 ppt | 读数±3%或者±0.5 ppt
| Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | USEPA 410.4标准的COD方法 适用于地表水和废水 | HI93754J-25【25次】 |
铂钴色度 Color of Water | 0 to 500 PCU | 1 PCU | 读数±5%±10 PCU | Δλ = 460nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 比色铂钴法 | ----- |
铜 LR Copper Low Range | 0.000 to 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | 读数±5%±0.010 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应 EPA 方法
Adaptation of the EPA method. | HI95747-01【100次】 HI95747-03【300次】 |
铜 HR Copper High Range | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.02 mg/L | Δλ = 560nm 比色皿:∅ 22mm | 适应 EPA 方法
Adaptation of the EPA method. | HI93702-01【100次】 HI93702-03【300次】 |
氰化物 Cyanide | 0.000 to 0.200 mg/L CN- | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.005 mg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 22mm | 吡啶吡唑酮方法 Pyridine–Pyrazalone | HI93714-01【100次】 HI93714-03【300次】 |
氰尿酸 Cyanuric Acid | 0 to 100 mg/L CYA | 1 mg/L | 读数±15%±1 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用比浊法 Adaptation of the turbidimetric metho | HI93722-01【100次】 HI93722-03【300次】 |
氟化物 LR Fluoride Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 SPADNS方法 | HI93729-01【100次】 HI93729-03【300次】 |
氟化物 HR Fluoride High Range | 0.0 to 20.0 mg/L F- | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.5 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 SPADNS方法 | HI93739-01【100次】 HI93739-03【300次】 |
钙硬度 Hardness, Calcium | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.11 mg/L | Δλ = 523nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 Calmagite方法 | HI93720-01【100次】 HI93720-03【300次】 |
镁硬度 Hardness, Magnesium | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.11 mg/L | Δλ = 523nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 EDTA比色法 | HI93719-01【100次】 HI93719-03【300次】 |
总硬度 LR Hardness, Total | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±4%±5 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 Adaptation of the EPA method 130.1. | HI93735-00【100次】 HI93735-0 |
总硬度 MR Hardness, Total | 200 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±3%±7 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 Adaptation of the EPA method 130.1. | HI93735-001【100次】 HI93735-0
|
总硬度 HR Hardness, Total | 400 to 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±2%±10 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 Adaptation of the EPA method 130.1. | HI93735-02【100次】 HI93735-0
|
联氨【肼】 Hydrazine | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | 读数±4% | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 D1385 对二甲氨基苯甲醛法 | HI93704-01【100次】 HI93704-03【300次】 |
碘 Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L I₂ | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.1 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 DPD法 | HI93718-01【100次】 HI93718-03【300次】 |
铁 LR Iron Low Range | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | 读数±8%±0.010 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应TPTZ方法 Adaptation of the TPTZ Method. | HI93746-01【50次】 HI93746-03【150次】 |
铁 HR Iron High Range | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | 读数±2%±0.04 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第23版 3500-Fe B.,菲咯啉法 | HI93721-01【100次】 HI93721-03【300次】 |
亚铁 Iron(II) (Ferrous) | 0.00 to 6.00 mg/L Fe2+ | 0.01 mg/L | 读数±2%±0.10 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第23版 3500-Fe B.,菲咯啉法 | HI96776-01【100次】 HI96776-03【300次】 |
总铁 Iron Total(13mm) | 0.00 to 7.00 mg/L Fe2+ | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.20 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 13mm | 适用水和废水标准方法,第23版 3500-Fe B.,菲咯啉法 | HI96778-25【25次】
|
镁 Magnesium | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | 读数±3%±5 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 钙镁试剂比色法 Adaptation of the Calmagite method. | HI937520-01【50次】 HI937520-03【150次】 |
锰 LR Manganese | 0 to 300 μg/L Mn 读数转换KMnO4、MnO4-读数 | 1 μg/L | 读数±3%±7 μg/L | Δλ = 560nm 比色皿:∅ 22mm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN Method. | HI93748-01【50次】 HI93748-03【150次】 |
锰 HR Manganese | 0.0 to 20.0 mg/L Mn 读数转换KMnO4、MnO4-读数 | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.2 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 高碘酸盐法 | HI93709-01【100次】 HI93709-03【300次】 |
枫糖浆色度 MAPLE SYRUP | 0.00 to 100.00 %T | 0.01 %T | 读数±3% | Δλ = 560nm 比色皿:□10mm | 直接测量法 Direct measure | HI93703-57【30mL】 |
钼 Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ 读数转换Mo42-、NaMoO4读数 | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.3 mg/L | Δλ = 420nm 比色皿:∅ 22mm | 适应巯基乙酸法 Adaptation of the mercaptoacetic acid method. | HI93730-01【100次】 HI93730-03【300次】 |
镍 LR Nickel Low Range | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | 读数±7%±0.010 mg/L | Δλ = 565nm 比色皿:∅ 16mm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93740-01【50次】 HI93740-03【150次】 |
镍 HR Nickel High Range | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | 读数±4%±0.07 g/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应光度方法 Adaptation of the photometric method. | HI93726-01【100次】 HI93726-03【300次】 |
硝酸盐 Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N 读数转换NO3读数 | 0.1 mg/L | 读数±10%±0.5 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适应镉还原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93728-01【100次】 HI93728-03【300次】 |
硝酸盐 Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N 读数转换NO3读数 | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±1.0 mg/L 以较大为准 | Δλ = 410nm 比色皿:∅ 13mm | 适应镉还原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93766-50【50次】 |
亚硝酸盐 Nitrite | 0 to 200 μg/L NO2-N 读数转换NO2、NaNO2读数 | 1 μg/L | 读数 ±4%±10 μg/L | Δλ = 480nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI764-25【25次】
|
亚硝酸盐 LR Nitrite | 0 to 600 μg/L NO2-N 读数转换NO2、NaNO2读数 | 1 μg/L | 读数 ±4%±20 μg/L | Δλ = 480nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI93707-01【100次】 HI93707-03【300次】 |
亚硝酸盐 LR Nitrite(13mm) | 0 to 600 μg/L NO2-N 读数转换NO2、NaNO2读数 | 1 μg/L | 读数 ±3%±10 μg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 13mm | 适应重氮化方法 Adaptation of the Standard Method 4500B. | HI96783-25【25次】
|
亚硝酸盐 MR Nitrite(13mm) | 0.00 to 6.00 mg/L NO2-N 读数转换NO2、NaNO2读数 | 0.01 mg/L | 读数 ±3%±0.10 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 13mm | 适应重氮化方法 Adaptation of the Standard Method 4500B. | HI96784-25【25次】
|
亚硝酸盐 HR Nitrite | 0 to 150 mg/L NO2- 读数转换NO2-N、NaNO2读数 | 1 mg/L | 读数 ±4%±4 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应硫酸亚铁的方法 Adaptation of the Ferrous Sulfate method. | HI93708-01【100次】 HI93708-03【300次】 |
总氮 LR Nitrogen, Total | 0.0 to 25.0 mg/L N 读数转换NH3、NO3读数 | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±1.0 mg/L 以较大为准 | Δλ = 420nm 比色皿:∅ 13mm | 变色酸法 Chromotropic acid method. | HI93767A-50【49次】 |
总氮 HR Nitrogen, Total | 10 to 150 mg/L N 读数转换NH3、NO3读数 | 1 mg/L | 读数±4%或者±3 mg/L 以较大为准 | Δλ = 420nm 比色皿:∅ 13mm | 变色酸法 Chromotropic acid method | HI93767B-50【49次】 |
溶解氧 Oxygen, Dissolved | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.4 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 参照Winkler改进方法 | HI93732-01【100次】 HI93732-03【300次】 |
除氧剂【碳水化合物】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 1.50 mg/L 碳水化合物 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.02 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铁还原法 Adaptation of the iron reduction method. | HI96773-01【50次】 HI96773-03【150次】 |
除氧剂【DEHA】 Oxygen Scavengers | 0 to 1000 μg/L DEHA | 1 μg/L | 读数±5%±5 μg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铁还原法 Adaptation of the iron reduction method. | HI96773-01【50次】 HI96773-03【150次】 |
除氧剂【对苯二酚】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 2.50 mg/L 对苯二酚 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.04 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铁还原法 Adaptation of the iron reduction method. | HI96773-01【50次】 HI96773-03【150次】 |
除氧剂【异抗坏血酸】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 4.50 mg/L 异抗坏血酸 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铁还原法 Adaptation of the iron reduction method. | HI96773-01【50次】 HI96773-03【150次】 |
臭氧 Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.02 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | DPD 比色方法 Colorimetric DPD Method | HI93757-01【100次】 HI93757-03【300次】 |
酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适应酚红法 Adaptation of the Phenol Red method. | HI93710-01【100次】 HI93710-03【300次】 |
磷 Phosphorus | 0 to 200 μg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 1 μg/L | 读数±5%±5 μg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI736-25【25次】 |
磷酸盐 LR Phosphate | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- 读数转换P、P5O2读数 | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04 mg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 22mm | 适应抗坏血酸方法 Adaptation of the Ascorbic Acid method. | HI93713-01【100次】 HI93713-03【300次】 |
磷酸盐 HR Phosphate | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- 读数转换P、P5O2读数 | 0.1 mg/L | 读数±4%±1.0 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 氨基酸方法 | HI93717-01【100次】 HI93717-03【300次】 |
磷-活性磷 LR Phosphorus | 0.00 to 1.60 mg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 0.01 mg/L | 读数±5%或者±0.05 mg/L 以较大为准 | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI93758A-50【50次】 |
磷-活性磷 HR Phosphorus | 0.0 to 32.6 mg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±0.5 mg/L 以较大为准 | Δλ = 420nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,钒钼酸法方法 | HI93763A-50【49次】 |
磷-酸解磷 Phosphorus | 0.00 to 1.60 mg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 0.01 mg/L | 读数±5%或者±0.05 mg/L 以较大为准 | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI93758B-50【50次】 |
总磷 LR Phosphorus, Total | 0.00 to 1.60 mg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 0.01 mg/L | 读数±5%或者±0.05 mg/L 以较大为准 | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI93758C-50【50次】 |
总磷 HR Phosphorus, Total | 0.0 to 32.6 mg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±0.5 mg/L 以较大为准 | Δλ = 420nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,钒钼酸法方法 | HI93763B-50【49次】 |
钾
Potassium 读数转换K2O读数
| 0.0 to 20.0 mg/L K | 0.1 mg/L | 读数±7%±2 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 四苯硼酸浊度法 Tetraphenylborate method. | HI93750-01【100次】 HI93750-03【300次】 |
10 to 100 mg/L K | 1 mg/L | 读数±7%±10 mg/L |
20 to 200 mg/L K | 1 mg/L | 读数±7%±20 mg/L |
二氧化硅 LR Silica Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 读数转换硅Si 读数 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 22mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 D859,杂多钼蓝法 | HI93705-01【100次】 HI93705-03【300次】 |
二氧化硅 HR Silica Low Range | 0 to 200 mg/L SiO2 读数转换硅Si 读数 | 1 mg/L | 读数±5%±1 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 硅钼酸盐方法 molybdosilicate | HI96770-01【100次】 HI96770-03【300次】 |
银 Silver | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | 读数±5%±0.020 mg/L | Δλ = 570nm 比色皿:∅ 22mm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93737-01【50次】 HI93737-03【150次】 |
硫酸盐 Sulfate | 0 to 150 mg/L SO42- 读数转换K2O读数 | 1 mg/L | 读数±3%±5 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 浊度光度测定法 Precipitated with barium chloride crystals.. | HI93751-01【100次】 HI93751-03【300次】 |
阴离子表面活性剂 Surfactants, Anionic | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.04 mg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 22mm | 改编USEPA方法425.1和标准方法 水和废水的检验,第20版,5540C | HI95769-01【40次】
|
阴离子表面活性剂 Surfactants, Anionic(13mm) | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10 mg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | 改编USEPA方法425.1和标准方法 水和废水的检验,第20版,5540C | HI96782-25【25次】
|
非离子表面活性剂 Surfactants, Nonionic(13mm) | 0.00 to 6.00 mg/L TRITON X-100 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10 mg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | TBPE法 | HI96780-25【24次】
|
锌 Zinc | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 620nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 锌试剂方法 | HI93731-01【100次】 HI93731-03【300次】 |