HI7031M 电导率EC【1413 uS/cm 】标准缓冲液 |
|
---|---|
产品配置: | 标准值@25ºC:1413 uS/cm,规格:230 mL |
产品编号: | 148714 |
品牌: | 意大利hanna |
型号: | HI7031M |
价格: | 面议 |
标准值@25ºC:1413 uS/cm,规格:230 mL
符合ISO 3696 / BS3978国际标准,每瓶上都标有电导率EC值和温度对照转换表,使用高纯度化学试剂和高品质去离子水,经过严苛认证各种量具和容器,在符合要求恒温恒湿环境下精心配制而成,并可追溯到NIST标准参考物质(SRM);
Hanna品牌电导率EC缓冲液经过专用配方,采用防篡改密封设置,确保电导率EC标准液质量和新鲜度,在符合保存环境下未开封状态,有效期可长达5年;
标准值@25ºC:84 uS/cm | ||||
产品型号 | 标准值@25ºC | 规格 | 其他 | |
HI6033 | 84 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | |
HI7033/1L | 84 uS/cm | 1000 mL | 无COA证书 | |
HI7033L | 84 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | |
HI7033M | 84 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | |
HI5033-012 | 84 uS/cm | 120 mL | 无COA证书 | |
HI8033L | 84 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准, 含COA证书 |
标准值@25ºC:1413 uS/cm | ||||
产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | |
HI6031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | |
HI7031/1G | 1413 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 无COA证书 | |
HI7031/1L | 1413 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | |
HI7031L HI7031L/C | 1413 uS/cm | 500 mL | HI7031L【无COA证书】 HI7031L/C【含COA证书】 | |
HI7031M | 1413 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | |
HI5031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 无COA证书 | |
HI70031P HI70031C | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70031P【无COA证书】 HI70031C【含COA证书】 | |
HI8031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | |
HI7031-023 | 1413 uS/cm | 500 mL | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | |
HI7031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | |
HI70031G | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 |
标准值@25ºC:5000 uS/cm | ||||
产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | |
HI7039/1L | 5000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | |
HI7039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | |
HI7039M | 5000 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | |
HI70039P HI70039C | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70039P【无COA证书】 HI70039C【含COA证书】 | |
HI8039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准,含COA证书 | |
HI7039-023 | 5000 uS/cm | 230 mL | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | |
HI7039-012 | 5000 uS/cm | 120 mL | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 | |
HI70039G | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA证书,适用于农业、园林等行业 |
标准值@25ºC:12880 uS/cm | ||||
产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | |
HI7030/1G | 12880 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 无COA证书 | |
HI7030/1L | 12880 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | |
HI7030L HI7030L/C | 12880 uS/cm | 500 mL | HI7030L【无COA证书】 HI7030L/C【含COA证书】 | |
HI7030M | 12880 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | |
HI5030-012 | 12880 uS/cm | 120 mL | 无COA证书 | |
HI70030P HI70030C | 12880 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70030P【无COA证书】 HI70030C【含COA证书】 | |
HI8030L | 12880 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准, 含COA证书 |
标准值@25ºC:80000 uS/cm | ||||
产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | |
HI7034/1L | 80000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | |
HI7034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | |
HI7034M | 80000 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | |
HI5034-012 | 80000 uS/cm | 120 mL | 无COA证书 | |
HI8034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准, 含COA证书 |
标准值@25ºC:111800 uS/cm | ||||
产品型号 | 标准值@25ºC | 准确度 | 其他 | |
HI7035/1L | 111800 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 无COA证书 | |
HI7035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 无COA证书 | |
HI7035M | 111800 uS/cm | 230 mL | 无COA证书 | |
HI8035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 符合FDA标准, 含COA证书 |
厂家信息
意大利HANNA水质检测仪(中国)服务中心
经营范围:测试水质检测仪,溶解氧检测仪,电导率检测仪,PH酸度计,浊度仪,滴定仪,分光光度计
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 18901191778 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
噪声自动监测系统大有可为
答:噪声自动监测系统大有...
大气试验粉尘标准样品黄土尘
答:1 主题内容与适用范...
VOC和TVOC分别是什么?
答:TVOC和VOC的差...
如何祛除新装修房间中的有害气体?
答:新装修房间中的有害气...
什么是水质指标?常见的水质指标有哪些?
答:什么是水质指标?常见...
PHS-25酸度计操作规程
答:PHS-25酸度计操...
氯化氢和磷化氢哪个毒性更强
答:氯化氢没有毒,你的胃...
汽车尾气的主要成分是什么
答:co2, so2 汽...
气体检测仪
答:气体检测仪是一种气体...
如何选择紫外分光光度计?
答:如何选择紫外分光光度...